
截至12月23日,市场融资余额合计2.51万亿元,较前一交易日增加148.59亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额12712.02亿元,较前一交易日增加77.65亿元;深市融资余额12355.07亿元,较前一交易日增加70.30亿元;北交所融资余额78.87亿元,较前一交易日增加6338.78万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,12月23日共有1973只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有515只,其中32只融资净买入额超亿元。寒武纪-U融资净买入额居首,当日净买入8.79亿元,其次是英维克、胜宏科技,融资净买入金额分别为7.30亿元、5.26亿元,融资净买入金额居前的还有紫金矿业、新易盛、阳光电源等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,通信、电子、国防军工等行业最为集中,分别有8只、8只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有16只,创业板有11只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为5.01%,融资余额占比最高的是德明利,该股最新融资余额27.55亿元,占流通市值的比例为8.46%,融资余额占比较高的还有香农芯创、珂玛科技、永太科技,占比分别为8.41%、7.61%、7.49%。(数据宝)
12月23日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 12月23日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 3.99 | 87926.75 | 1553699.84 | 2.78 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 10.00 | 72980.28 | 452962.02 | 5.13 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.44 | 52613.48 | 1756211.36 | 6.67 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.35 | 48811.85 | 739590.45 | 1.12 | 有色金属 |
| 300502 | 新易盛 | -1.08 | 46564.77 | 2117870.13 | 5.22 | 通信 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.26 | 38403.02 | 1445064.07 | 5.41 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 9.37 | 34336.35 | 267018.62 | 4.18 | 电力设备 |
| 601138 | 工业富联 | 3.70 | 28389.97 | 1080265.04 | 0.87 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.57 | 23600.19 | 2138674.85 | 3.12 | 通信 |
| 300395 | 菲利华 | 6.13 | 23278.61 | 236523.54 | 4.48 | 国防军工 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.18 | 22334.93 | 512357.40 | 8.41 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.45 | 21785.71 | 348038.44 | 4.23 | 有色金属 |
| 000547 | 航天发展 | -0.22 | 20416.11 | 216617.60 | 5.98 | 国防军工 |
| 300548 | 长芯博创 | -0.90 | 17845.33 | 218339.52 | 5.21 | 通信 |
| 002407 | 多氟多 | 10.02 | 15392.18 | 184190.16 | 5.24 | 基础化工 |
| 301611 | 珂玛科技 | 9.70 | 14671.82 | 93296.70 | 7.61 | 电子 |
| 002703 | 浙江世宝 | 0.38 | 14622.50 | 52524.65 | 4.83 | 汽车 |
| 002151 | 北斗星通 | -5.44 | 14552.07 | 78857.36 | 5.17 | 国防军工 |
| 300620 | 光库科技 | 1.98 | 14444.60 | 142701.52 | 3.58 | 通信 |
| 300189 | 神农种业 | 9.26 | 13200.89 | 43343.09 | 6.28 | 农林牧渔 |
| 001309 | 德明利 | 1.03 | 12871.75 | 275455.72 | 8.46 | 电子 |
| 601179 | 中国西电 | 4.08 | 12838.18 | 144168.85 | 2.90 | 电力设备 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.48 | 11846.61 | 1056515.61 | 7.05 | 通信 |
| 600016 | 民生银行 | -1.29 | 11488.79 | 738378.99 | 5.44 | 银行 |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 11240.70 | 753168.49 | 5.08 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5.21 | 11215.12 | 62656.66 | 3.60 | 通信 |
| 688661 | 和林微纳 | 5.35 | 10948.11 | 31726.40 | 3.78 | 电子 |
| 300450 | 先导智能 | 3.24 | 10772.38 | 405387.65 | 5.23 | 电力设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.71 | 10768.86 | 258143.54 | 4.68 | 通信 |
| 688629 | 华丰科技 | 14.27 | 10431.99 | 112440.72 | 6.53 | 国防军工 |
| 002326 | 永太科技 | 4.69 | 10208.23 | 148617.10 | 7.49 | 基础化工 |
| 688205 | 德科立 | 2.52 | 10060.82 | 112346.95 | 4.49 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
大圣配资-大圣配资官网-专业配资-中国股票配资网官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。